建設国保
病気になってもしっかりサポート
医療費が返ってくる一部負担払戻金制度あり。
病気になっても安心です。
入院全額、通院は3000円以上払い戻し
休んでも安心傷病手当制度
入院、入院外に関わらず仕事を休業した1日目から支給します。
入院は全日、通院は1日につき7日間
※通院日を含む
無料の健診で早期発見を
建設国保に加入している組合員と20歳以上の家族なら、年一回まで。
基本検査、オプション検査も無料で受診
出産・子育て応援制度あり
出産のための休業時、産前産後98日間の手当金を給付し女性組合員を応援。
出産子育て応援 日額4,100円
子育て世代を支援
年1回 未就学児(6歳未満)
一人につき12000円を支給
※11月末時点で国保組合員の世帯
インフルエンザ予防接種助成金
年度内1人1回
小学生以下 一律4,000円
中学生以上 一律2,000円
保険料(本人分)
等級 | 区分 | 保険料(円) |
---|---|---|
1級 | 23歳未満 | 10,200円 |
2級 | 30歳未満 | 13,600円 |
3級 | 総所得 200万円未満 | 15,900円 |
4級 | 総所得 210万円未満 | 17,900円 |
5級 | 総所得 220万円未満 | 18,700円 |
6級 | 総所得 230万円未満 | 19,500円 |
7級 | 総所得 240万円未満 | 20,300円 |
8級 | 総所得 250万円未満 | 21,100円 |
9級 | 総所得 270万円未満 | 22,300円 |
10級 | 総所得 290万円未満 | 24,000円 |
11級 | 総所得 310万円未満 | 25,600円 |
12級 | 総所得 330万円未満 | 27,200円 |
13級 | 総所得 350万円未満 | 28,800円 |
14級 | 総所得 380万円未満 | 30,800円 |
15級 | 総所得 410万円未満 | 33,300円 |
16級 | 総所得 440万円未満 | 35,700円 |
17級 | 総所得 470万円未満 | 38,100円 |
18級 | 総所得 500万円未満 | 40,500円 |
19級 | 総所得 530万円未満 | 43,000円 |
20級 | 総所得 560万円未満 | 45,400円 |
21級 | 総所得 590万円未満 | 47,800円 |
22級 | 総所得 620万円未満 | 50,300円 |
23級 | 総所得 650万円未満 | 52,700円 |
24級 | 総所得 680万円未満 | 55,100円 |
25級 | 総所得 730万円未満 | 58,300円 |
26級 | 総所得 780万円未満 | 62,400円 |
27級 | 総所得 830万円未満 | 66,400円 |
28級 | 総所得 890万円未満 | 70,900円 |
29級 | 総所得 950万円未満 | 75,700円 |
30級 | 総所得1,010万円未満 | 80,600円 |
31級 | 総所得1,010万円以上 | 85,400円 |
※神建連共済会費1,300円含む
単位:円 | モデルケース① | モデルケース② | モデルケース③ | モデルケース④ |
---|---|---|---|---|
21歳独身 | 24歳扶養家族2人 (妻、子1人) |
31歳扶養家族3人 (妻、子2人)、 所得330万円 |
45歳扶養家族4人 (妻、子3人)、 所得420万円 |
|
保険料①(本人分) | (1級)10,200 | (2級)13,600 | (13級)28,800 | (16級)35,700 |
保険料②(介護保険分) | 7,000 | |||
組合費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
共済費 | 700 | 700 | 700 | 700 |
計(1ヶ月) | 14,400 | 17,800 | 33,000 | 46,900 |
※所得は家族全員の合算です。
※通院3,000円以上の払い戻し、傷病手当金は加入者本人のみです。
※30歳未満は所得に関係なく、保険料が一律となります。
※40~64歳までは介護保険1人3,500円が加算されます。
※上記保険料に神建連共済会費1,300円を含みます。
2024年2月現在